A lista de motos Honda em novembro de 2026 vai de R$ 10.588 pela Pop 110i a R$ 304.450 pela Gold Wing Tour. São 46 modelos e versões, com opções para a cidade, viagens e trilhas.
Essa diferença de preço mostra a amplitude do catálogo, mas o valor sugerido não representa o custo final da compra. Frete, seguro de frete, impostos e emplacamento podem elevar a conta, conforme a região e a concessionária.
Preços das motos Honda em novembro de 2026
A Honda organiza o portfólio em cinco categorias: Street, Adventure, Off-Road, Sport e Touring. A tabela reúne as 46 opções e os preços sugeridos informados para o mês; a disponibilidade pode variar por região.
| Categoria | Modelo ou versão | Preço sugerido |
|---|---|---|
| Street | CG 160 Titan, Edição 50 Anos | R$ 21.270 |
| Street | CG 160 Start 2027 | R$ 17.780 |
| Street | CG 160 Fan 2027 | R$ 19.449 |
| Street | CG 160 Titan 2027 | R$ 21.098 |
| Street | CG 160 Cargo 2027 | R$ 18.390 |
| Street | Pop 110i 2027 | R$ 10.588 |
| Street | Biz 125 Kuromi 2027 | R$ 17.990 |
| Street | Biz 125 ES 2027 | R$ 13.505 |
| Street | Biz 125 EX 2027 | R$ 16.840 |
| Street | Elite 125 2027 | R$ 14.440 |
| Street | PCX 160 CBS 2026 | R$ 19.080 |
| Street | PCX 160 ABS 2026 | R$ 20.980 |
| Street | PCX 160 DLX ABS 2026 | R$ 21.470 |
| Street | ADV | R$ 26.030 |
| Street | X-ADV 2027 | R$ 93.500 |
| Street | CB 300F Twister ABS 2027 | R$ 26.880 |
| Street | CB 300F Twister S 2027 | R$ 27.680 |
| Street | CB 500 Hornet 2027 | R$ 43.470 |
| Street | CB 650R E-Clutch 2027 | R$ 59.560 |
| Street | CB 750 Hornet 2026 | R$ 53.694 |
| Street | CB1000 Hornet ABS 2027 | R$ 68.800 |
| Street | CB1000 Hornet SP 2027 | R$ 76.750 |
| Adventure | NXR 160 Bros CBS 2027 | R$ 22.830 |
| Adventure | NXR 160 Bros ABS 2027 | R$ 23.970 |
| Adventure | XR 300L Tornado 2027 | R$ 31.700 |
| Adventure | XR 300L Tornado Special Edition | R$ 31.540 |
| Adventure | Sahara 300 Standard 2027 | R$ 31.855 |
| Adventure | Sahara 300 Rally 2027 | R$ 32.555 |
| Adventure | Sahara 300 Adventure 2027 | R$ 33.665 |
| Adventure | XRE 190 Standard | R$ 24.530 |
| Adventure | XRE 190 Adventure | R$ 25.080 |
| Adventure | NX 500 2027 | R$ 46.260 |
| Adventure | NC 750X MT | R$ 57.190 |
| Adventure | NC 750X DCT | R$ 62.570 |
| Adventure | XL 750 Transalp | R$ 66.200 |
| Adventure | CRF 1100L Africa Twin MT | R$ 85.500 |
| Adventure | Africa Twin Adventure DCT ES | R$ 96.346 |
| Adventure | Africa Twin Adventure Sports DCT ES | R$ 116.513 |
| Off-Road | CRF 300F | R$ 25.000 |
| Off-Road | CRF 250R | R$ 71.163 |
| Off-Road | CRF 250RX | R$ 73.998 |
| Off-Road | CRF 450R | R$ 74.878 |
| Off-Road | CRF 450RX | R$ 77.126 |
| Sport | CBR 1000RR-R Fireblade SP | R$ 189.174 |
| Touring | GL 1800 Gold Wing Tour | R$ 304.450 |
| Touring | Gold Wing Tour Especial 50 anos | R$ 304.450 |

Foto: Honda/Divulgação
Street concentra opções para a rotina e a estrada
A categoria Street soma 22 versões, das motos City às scooters e Naked. A Pop 110i é a opção de menor preço da lista; no outro extremo da categoria, a X-ADV custa R$ 93.500.

Foto: Honda/Divulgação
Para quem compara scooters, a PCX 160 vai de R$ 19.080 a R$ 21.470. A Yamaha NMax 2027 tem preço divulgado de R$ 23.590 em outra matéria do site. São referências úteis, mas anos-modelo, versões e equipamentos precisam entrar na comparação.
Adventure atende do uso misto às viagens longas
As 16 versões Adventure incluem Trail, Crossover e Big Trail. A NXR 160 Bros parte de R$ 22.830, enquanto a Africa Twin Adventure Sports DCT ES chega a R$ 116.513. A categoria cobre perfis e custos de compra bastante diferentes.

Foto: Honda/Divulgação
Na prática, a sigla DCT identifica a opção de transmissão automatizada indicada na NC 750X e na Africa Twin. Já a lista não informa consumo, manutenção ou seguro. Esses custos podem pesar tanto quanto a diferença entre versões e devem ser confirmados antes da compra.
Off-Road, Sport e Touring elevam a faixa de preço
A CRF 300F abre a seção Off-Road por R$ 25.000; a CRF 450RX chega a R$ 77.126. A divisão Sport tem apenas a CBR 1000RR-R Fireblade SP, por R$ 189.174. A Fireblade 2027 também aparece em uma reportagem sobre a esportiva.

Foto: Honda/Divulgação
Na Touring, as duas GL 1800 Gold Wing Tour custam R$ 304.450, incluindo a edição especial de 50 anos. Para confirmar o preço final e a disponibilidade, consulte uma concessionária Honda da sua região. Os valores sugeridos não incluem despesas de compra e podem mudar conforme as condições locais.
